Hochseewirbel
| Tragkraft kg | Inhalt | Größe |
|---|---|---|
| 75 | 2 | 5/0 |
| 65 | 2 | 4/0 |
| 55 | 2 | 3/0 |
| 45 | 2 | 2/0 |
| 40 | 5 | 1 |
| 35 | 5 | 2 |
| 30 | 5 | 3 |
| 25 | 5 | 4 |
| 20 | 5 | 5 |
Informationen zur Produktsicherheit:
Fischereiausrüstung darf nur zum Angeln eingesetzt werden. Nur mit Vorsicht zu verwenden, nicht verschlucken (Erstickungsgefahr). Kleinteile, scharfe Kanten oder scharfe Haken: Verletzungsgefahr. Von Kindern fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.