Karpfenhaken
Größe | Vorfach Ø | cm | Farbe | Haken/Päck. |
---|---|---|---|---|
1 | 0,30 | 50 | Gold | 10 |
2 | 0,30 | 50 | Gold | 10 |
4 | 0,25 | 50 | Gold | 10 |
6 | 0,25 | 50 | Gold | 10 |
8 | 0,22 | 50 | Gold | 10 |
10 | 0,20 | 50 | Gold | 10 |
Informationen zur Produktsicherheit:
Fischereiausrüstung darf nur zum Angeln eingesetzt werden. Nur mit Vorsicht zu verwenden, nicht verschlucken (Erstickungsgefahr). Kleinteile, scharfe Kanten oder scharfe Haken: Verletzungsgefahr. Von Kindern fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.